data-mining-und-wertschoepfung.de
Data Mining und Wertschöpfung
Das Projekt Data Mining und Wertschöpfung ist ein Gemeinschaftsprojekt des Fraunhofer IMW und der Universität Leipzig zur Erforschung datenbasierter Wertschöpfungsmodelle.
Alexa stats for data-mining-und-wertschoepfung.de
Site Seo for data-mining-und-wertschoepfung.de
| Tag : |
|
||||||||||
| Image : | There are 2 images on this website and 0 images have alt attributes | ||||||||||
| Frame : | There are 0 embed on this website. | ||||||||||
| Flash : | There are 0 flash on this website. | ||||||||||
| Size : | 50,334 characters | ||||||||||
| Meta Description : | Yes | ||||||||||
| Meta Keyword : | No |

Bing
Aol
Search.com